| Menschen, die Ende 2009 mit HIV / AIDS leben | ~ 67.000 |
| Männer | ~ 55.000 |
| Frauen | ~ 12.000 |
| Kinder | ~ 200 |
| HIV / AIDS-Todesfälle im Jahr 2009 | ~ 550 |
| Zahl der Neuinfektionen im Jahr 2009 | ~ 3.000 |
| Männer | ~ 2.650 |
| Frauen | ~ 350 |
| Kinder | <25 |
Infektionswege:
| Gesamtzahl der HIV - Infizierten seit Beginn der Epidemie | ~ 84.000 - 90.000 |
Robert Koch-Institut, Stand: Dezember 2009