| Menschen, die Ende 2009 mit HIV/AIDS leben | 70.000 |
| Männer | 57.000 |
| Frauen | 13.000 |
| Kinder | 200 |
| Verteilung nach Infektionsrisiko | |
| Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) | 42.000 |
| Heterosexuelle Kontakte | 10.000 |
| i.v. Drogengebraucher | 10.000 |
| Personen aus sog. Hochprävalenzregionen | 7.300 |
| Mutter-Kind-Transmissionen | 430 |
| Andere | 500 |
| Neuinfektionen im Jahr 2010 | 3.000 |
| Männer | 2.700 |
| Frauen | 290 |
| Neue AIDS-Erkrankungen im Jahr 2010 | 760 |
| Todesfälle im Jahr 2010 | 550 |
Alle Angaben beruhen auf Schätzungen des Robert-Koch-Instituts, Berlin.
Einen umfassenden Überblick können Sie folgenden Dokumenten entnehmen:
» HIV/AIDS – Eckdaten 2010 [34 KB]
» Epidemiologisches Bulletin November 2010, Nr. 46 [123 KB]